点击排行

一共  762 条记录  共  39 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
20190603 我国大推力补燃氢氧发动机研究进展 孙纪国,岳文龙 2019,36(6):19-23 3294
20190503 基于改进YOLOv3网络的遥感目标快速检测方法 方青云,王兆魁 2019,36(5):21-27, 34 2727
20190612 蓝箭航天液氧甲烷发动机研制进展 张小平,严伟 2019,36(6):83-87 2670
20190510 基于深度学习的语义分割算法综述 赵霞,白雨,倪颖婷,陈萌,郭松,杨明川,陈凤 2019,36(5):71-82 2251
20200101 液体火箭发动机健康监控技术研究现状 吴建军,程玉强,崔星 2020,37(1):1-10 2248
20190205 高强耐热稀土镁合金研究进展 杨力祥,肖旅,周海涛,田莹,李飞,曾小勤,孙宝德,李中权 2019,36(2):38-44 2094
20180610 星载合成孔径雷达图像的飞机目标检测 郭倩,王海鹏,徐丰 2018,(6):57-64 1996
20210317 相控阵雷达导引头技术现状及发展趋势 陈潜,陆满君,宋柯,于祥祯,杜科 2021,38(3):157-162 1996
20180503 基于深度卷积神经网络的遥感影像目标检测 孙梓超,谭喜成,洪泽华,董华萍,沙宗尧,周松涛,杨宗亮 2018,(5):18-24 1949
20180608 基于微波光子技术的实时高分辨雷达成像 潘时龙,张方正,叶星炜,高彬栋,郭清水 2018,(6):43-50 1915
20190101 自主CPU发展道路及在航天领域应用 胡伟武 2019,36(1):1-9 1883
20180501 基于深度学习的空间站舱内服务机器人视觉跟踪 张锐,王兆魁 2018,(5):1-9 1845
20190102 面向多任务的预警卫星系统效能评估 刘建业,孙应统,邢瑞阳,王华,李晓超 2019,36(1):10-15 1821
20200302 超低温加工技术的研究现状及发展趋势 王永青,郭东明,郭立杰,刘阔,任斐,刘海波,姜少玮,王思琪 2020,37(3):11-21 1805
20180518 高精度星敏感器热设计研究及仿真验证 吴永康,胡雄超,毛晓楠,闫晓军,王燕清 2018,(5):123-129 1698
20180515 超视距机载武器双向数据链通信方法研究 赵洪峰,周焘,刘益吉,曹奕涛 2018,(5):103-109 1690
20180601 Ka波段机载双模式干涉SAR系统设计及测量精度分析 郑世超,王辉,孙志强,孔令振 2018,(6):1-7 1662
20210301 空天一体联合体系作战及其技术展望 张宏俊 2021,38(3):1-7 1638
20190203 航空航天用镁合金的研究进展 蒋斌,刘文君,肖旅,董含武,张娜,程仁菊,宋江凤,张丁非,潘复生 2019,36(2):22-30 1611
20210305 氮化镓毫米波功放技术发展 郝跃,马晓华,杨凌 2021,38(3):35-45 1591

分享按钮